CAL SOUTH PRO+ ODP
Where Champions Live
The Cal South PRO+ Olympic Development Program (ODP) is one of the most direct routes to U.S. Soccer’s Youth National Teams. Our top-notch, highly qualified coaching and scouting staff scout the Southern California youth soccer landscape annually to identify the top players in each boys and girls age group from 12U-17U. Upon identification, the aim of PRO+ ODP is to place these players on U.S. Soccer’s Youth National Teams by competing at regional and national events and competitions.
Cal South PRO+ ODP teams have won 38 US Youth Soccer ODP National Championships, including sweeping all four national titles in 2013 and 2014. No other US Youth Soccer State Association has accomplished a sweep of the ODP Nationals even once. Our teams have also won a record 103 US Youth Soccer ODP Far West Regional Championships, including 5 more titles in January 2022.
*Updated May 9, 2022*
First Name | Last Name | Club/Team | Hometown |
Brandon | Acevedo | Colton America SC | Ontario |
Giovanni | Aguilar | PCSC | Los Angeles |
Jan | Aguilar | Riverside FC | Riverside |
Cristiano | Alvarez | Eagles SC | Oxnard |
Jorge | Arredondo | Pateadores LA | Northridge |
Randy | Avalos | Albion SC Central Cal AV | Palmdale |
Jesus | Avendano | VC Galaxy | Oxnard |
Adrian | Ayon | Colton America SC | Rialto |
Luis | Benito | Anaheim FC | Anaheim |
Oscar | Borrayo | Anaheim FC | Anaheim |
Teadoro | Camacho | Riverside FC | Moreno Valley |
Christian | Carbajal | Santos Laguna | Oxnard |
Jacob | Carrillo | Anaheim FC | Stanton |
Anthony | Castellanos | Eagles SC | Oxnard |
Peter | Chang | UIFC Laguna FC | Palos Verdes Estates |
Anthony | Contreras Rueda | Albion SC Central Cal AV | Lancaster |
Eddie | De Leon Vargas | UIFC Laguna FC | Los Angeles |
Jared | Dew | Eagles SC | Simi Valley |
Marco | Diaz | Laguna United | Lake Forest |
Elyer | Dorado | Anaheim FC | Anaheim |
Christian | Downton | Liverpool FCIA SoCal | San Gabriel |
Carlos | Estrada | Atlante SD M Picos | Chula Vista |
Diego | Estrada | Eagles SC | Thousand Oaks |
Gavin | Facer | SD Surf | San Diego |
Giovanni | Flores | Oxnard United | Oxnard |
Julian | Flores | Colton America SC | Ontario |
Ignacio | Fonseca | Scorpions | South Gate |
Carlos | Francisco | SB Rev | Santa Barbara |
Finn | Froley | Eagles SC | Woodland Hills |
Brady | Gabler | Eagles SC | Newbury Park |
Matthew | Gamble | Eagles SC | Ventura |
Jorge | Garay | SB Rev | Santa Barbara |
Eli | Garza | Liverpool FCIA SoCal | Santa Ana |
Evan | Gomez | Maguns FC | Corona |
Andy | Guerrero | Total Football Academy | Lompoc |
Jordan | Guerrero | AVSC Storm | Hesperia |
Thane | Harding | AVSC Storm | Adelanto |
Ryder | Hazard | SBSC | Santa Barbara |
Ivan | Henriquez-Chica | UIFC Laguna FC | Los Angeles |
Arturo | Hernandez | Anaheim FC White Barajas | Stanton |
Marcos | Hernandez | VC Galaxy | Ventura |
Noah | Herrera | Magnus FC | Lake Elsinore |
Aiden | Jimenez | Total Football Academy | Santa Maria |
Markeyz | Jones | Riverside FC | Ontario |
Matthew | Kim | Eagles SC | Calabasas |
Marcus | Lightbourne | Oceanside Breakers | Oceanside |
Freddy | Lobato | Oxnard United | Oxnard |
Anthony | Macias | Sporting California | Oxnard |
Brandon | Martin | PCSC Blue | Santa Monica |
Andy | Martinez | Oxnard United | Oxnard |
Eduardo | Martinez | OC United FC | Santa Ana |
Roger | Martinez | Anaheim FC | Orange |
David | Martinez Renteria | AVSC Storm | Victorville |
Troy | Mishkanian | Eagles SC | Thousand Oaks |
Angel | Montes de Oca | Albion SC | |
Christopher | Montiel | Sporting California | Oxnard |
Johathan | Morales | Celtic St Patrick’s | Gardena |
Ricardo | Morales Navarro | Albion SC Central Cal AV | Littlerock |
Giovanni | Moreno | UIFC Laguna FC | Los Angeles |
Talin | Morgan | OC United FC | Huntington Beach |
Jose | Munguia | Albion SC | |
Jose | Munguia-Aguilar | Oxnard United SC | Fillmore |
Tyler | Murphy | Eagles SC | Simi Valley |
Azael | Nava | PCSC Blue | Los Angeles |
Jorge | Negrete | AVSC Storm | Hesperia |
Benny | Nicolas | Total Football Academy | Lompoc |
Diego | Nunez | Albion SC Central Cal AV | Palmdale |
Nathan | Nunez | Liverpool FCIA SoCal | Bell |
Sergio | Nuno | Scorpions | Whittier |
Sergio | Ortuno | OC United FC | Santa Ana |
Grant | Petterson | Atlante SD M Picos | Chula Vista |
Issac | Ramirez | Anaheim FC | Anaheim |
Andres | Ramos Tenorio | Albion SC Central Cal AV | Palmdale |
Zachary | Reer | Eagles SC | Newbury Park |
Pablo | Resendiz | Total Football Academy | Lompoc |
Azael | Rios Ramos | PCSC | Los Angeles |
Saul | Ruiz | Colton America SC | Hesperia |
Johan | Sanchez | Scorpions | Rosemead |
Kevin | Sanchez | Total Football Academy | Lompoc |
Angel | Sandres | UIFC Laguna FC | Los Angeles |
Michael | Sauceda | Oxnard United SC | Oxnard |
Ryon | Sayeri | Eagles SC | West Hills |
Cameron | Shafizadeh | Laguna Blue | Laguna Niguel |
Ethen | Solano | Paterdores | Los Angeles |
Steven | Sorto | OC United | Santa Ana |
Jesus | Soto | Santos Laguna | Oxnard |
Salvador | Tojil | Celtic SC | Downey |
Ralph | Torres | Liverpool FCIA SoCal | Santa Ana |
Roberto | Torres | Total Football Academy | Lompoc |
Vincent | Tovar | Liverpool FCIA SoCal | |
Adrian | Truiilio | Anaheim FC | Los Angeles |
Joshua | Vallagas | Scorpions | Fullerton |
Jair | Vargas | Anaheim FC | Cypress |
Mario | Vega | Eagles SC | Oxnard |
Benjamin | Yesionek | Eagles SC | Simi Valley |
Joshua | Zapata | UIFC Laguna FC | Los Angeles |
Kevin | Zendejas | Eagles SC | Canoga Park |
*Updated May 9, 2022*
First Name | Last Name | Club/Team | Hometown |
Daniela | Alonso-Levy | Legends FC San Diego | San Diego |
Saira | Alvarado | Downtown LA SC | Inglewood |
Angelina | Aviles | Palm Desert SC | Cathedral City |
Ruth | Barragan | Palm Desert SC | La Quinta |
Natalia | Barrera | Oxnard United SC | Oxnard |
Kaitlyn | Beavers | Eagles SC | Moorpark |
Morgan | Bellamy | Empire SC | Corona |
Lily | Biddulph | LAFC Slammers | Irvine |
Emily | Brown | NVSC Breakaway | Winnetka |
Jordyn | Bugg | Rebels SC | Irvine |
Kailey | Carlen | Albion SC | Chula Vista |
Katie | Carpenter | LAFC Slammers | Laguna Hills |
Cynthia | Centeno | Oxnard United SC | Oxnard |
Brianna | Chang | Surf | San Diego |
Allison | Craycroft | So Cal Blues | Mission Viejo |
Aubrey | Crisostomo | Rebels SC | La Mesa |
Emma | Croley | So Cal Blues | Riverside |
Valery | Cruz | Downtown LA SC | Los Angeles |
Sidney | Cyrus | South Valley SC | Bakersfield |
Ana | De Los Santos | NVSC Breakaway | Sylmar |
Mya | Delaney | Beach FC | Long Beach |
Kamia | Elliott | Palm Desert SC | La Quinta |
Dakota | Fazzolare | Conejo Valley United | Thousand Oaks |
Daniela | Flores | Legends FC San Diego | San Diego |
Zailinn | Foster | SWSC Elite | San Diego |
Isabella | Franssens | Legends FC San Diego | El Cajon |
Jadyn | Ganss | Legends FC San Diego | San Diego |
Natalia | Garcia | Eagles SC | Oxnard |
Gabrielle | Germain | Legends FC | Corona |
Amanda | Goldstein | Beach FC | Redondo Beach |
Janessah | Gonzalez | Eagles SC | Oxnard |
Marlene | Gonzalez | Total Futbol Academy | Piru |
Hailey | Gordan | Slammers HB Køge | |
Avery | Hanhauser | Palm Desert SC | La Quinta |
Oona | Hartman | Tudela FC LA | Los Angeles |
Eve | Hudson | Legends FC San Diego | San Diego |
Paulette | Ibarra | Rebels SC | Chula Vista |
Victoria | Jones | Rebels SC | San Diego |
Miye | Kodama | NVSC Breakaway | West Hills |
Leilani | Ledesma | Albion SC | Escondido |
Marie | Lee | Beach FC | Torrance |
Valeria | Lopez | Eagles SC | Oxnard |
Rebekah | Lopiccolo | LAFC Slammers | Chino Hills |
Taylor | Lynch | South Valley SC | Bakersfield |
Daisy | Maldonado | Oxnard United SC | Oxnard |
Katrina | Marsh | Legends FC Girls | Corona |
Viviana | Medonza | Downtown LA SC | Los Angeles |
Klarissa | Melgoza | Eagles SC | Oxnard |
Shea | Mezzasalma | Laguna United FC | Laguna Niguel |
Michelle | Monroy | Eagles SC | Oxnard |
Kylie | Morris | NVSC Breakaway | Simi Valley |
Ally | Nadell | Laguna United FC | Laguna Niguel |
Leilani | Ngo Harris | Slammers HB Køge | Cypress |
Mia | Nguyen | LAFC Slammers | Manhattan Beach |
Natalie | Oca | Slammers FC | Garden Grove |
Hailey | Packer | Arsenal SC | Alta Loma |
Kaylee | Parga | Legends FC | Chino |
Gwen | Rauvola | Legends FC San Diego | San Diego |
Kassandra | Rios | Moreno Valley | Moreno Valley |
Jenna | Rivera | LAFC Slammers | La Mirada |
Genesis | Romero | Strikers FC North | Whittier |
Alyssa | Rosales | Eagles SC | Oxnard |
Madison | Sorates | Sporting Arsenal | |
Hailee | Takao | NVSC Breakaway | La Canada |
Leilani | Tello | Rebels SC | Chula Vista |
Jai | Thompson | Riverside MGFM | Riverside |
America | Torres | Empire SC | |
Leslie | Torres | Eagles SC | Oxnard |
Gimena | Tovar | Eagles SC | Oxnard |
Maddox | Trent | Palm Desert SC | Palm Desert |
Jaelyne | Uy | Legends FC | Loma Linda |
Alyssa | Vernon | AVSC | Apple Valley |
Kaylynn | Walker | Legends FC | Upland |
Chloe | Walls | Slammers HB Køge | Chula Vista |
Jordyn | Werner | Natives FA | La Quinta |
Rylie | Whittaker | So Cal Blues | Yorba Linda |
Leila | Zavala | Central Coast Condors | Santa Maria |
Natasha | Zuvic | Beach FC | San Pedro |
*Updated May 9, 2022*
First Name | Last Name | Club/Team | Hometown |
Esteban | Abarca | Cerritos United SC | Buena Park |
Gerardo | Aguilar | Colton America SC | Riverside |
Michael | Angel | AVSC Storm | Hesperia |
Izan | Arteaga | Roadrunners FC | Bakersfield |
Babak | Bagheri | Conejo Valley United | Westlake Village |
Jose | Barrientos | Palm Desert SC | Indio |
Didlier | Batres | LA Surf Futures | Los Angeles |
Isaac | Berini | Eagles SC | Camarillo |
Owen | Berry | Eagles SC | Camarillo |
Manuel | Bueno | Surf OC North | Culver City |
Julian | Camacho | Boca Orange County | Santa ana |
Luis | Cano | LA Surf Futures | Santa Monica |
Javier | Carrillo | Anaheim FC White Barajas | Anaheim |
Rex | Castille | AC Brea | La Habra |
Joaquin | Castillo | Palm Desert SC | Indio |
Kenneth | Castillo Alvarez | Roadrunners FC | Van Nuys |
Anthony | Castro | Anaheim FC White Barajas | Fullerton |
Alejandro | Cervantes | Palm Desert SC | Indio |
Erick | Chavez | UIFC Laguna FC | Los Angeles |
Nathan | Chinchilla Lozoya | Total Futbol Academy | Placentia |
Sohum | Chitle | West Coast FC | Irvine |
William | Delgardo | BF310 | Oxnard |
Julian | DeSigio IV | Total Futbol Academy EA | Newport Beach |
Erick | Diaz | So Cal Elite | Corona |
Vincente | Diaz | Albion SC Central Cal | Lancaster |
Victor | Enciso | Futbol Legacy | Cerritos |
Jerson | Euceda | Roadrunners FC | Bakersfield |
Dylan | Freebury | OC Surf North | Rancho Palos Verdes |
Stefan | Gajic | Liverpool FC | Ladera Ranch |
Connor | Gallagher | Steel United | Torrance |
Jonathon | Gallardo | Roadrunners FC | Bakersfield |
Abraham | Garcia | Magnus FC | Corona |
Chritopher | Garcia | Magnus FC | Corona |
Irvin | Garcia | Santa Barbara Revolution | Santa Barbara |
Jesse | Garcia | Magnus FC | Corona |
Fredy | Gil | Manchester Utd | Baldwin Park |
Anthony | Gomez | Antelope Valley FC | Lancaster |
Franky | Gomez | Total Futbol Academy EA | Orange |
Sergio | Gomez | Palm Desert SC | Indio |
Avian | Gonzalez Flores | Total Futbol Academy EA | San Jacinto |
Justice | Granados | Coachella FC | Palm Desert |
Wyatt | Gray | BF310 | Calabasas |
Gianluca | Guimaraes | Liverpool FC | Aliso Viejo |
Nathan | Han | Steel SC | Torrance |
Bryce | Hatch | Total Futbol Academy EA | Rolling Hills |
Ivan | Henriquez-Chica | UIFC Laguna FC | Los Angeles |
Michael | Husson | Sand and Surf | Manhattan Beach |
Emanuel | Jimenez | Boca Orange County | Buena Park |
Ethan | Johnson | Eagles SC | Camarillo |
Alvin | Kim | Cerritos United SC | Cerritos |
Brandon | Laytin | Liverpool FC | Yorba Linda |
Ethan | Lee | BF310 | Thousand Oaks |
Jonathan | Lewelling | Albion SC Central Cal AV | Palmdale |
Luis | Lopez | Palm Desert SC | Thermal |
Nathan | Lopez | Total Futbol Academy | Ventura |
Anthony | Lopez Rodriguez | LA Surf | Hawthorne |
Jairo | Loza | OC Surf | Hawaiian Gardens |
Joan | Magana | Total Futbol Academy | Orange |
Micah | Maljian | Valencia SC | Rolling Hills |
Kelvyn | Marroquin | Titans FC | Banning |
Alexander | Martinez | Crusaders | Santa Maria |
Bryant | Martinez | Eagles SC | Port Hueneme |
Joshua | Martinez | Roadrunners FC | Bakersfield |
Rosendo | Mata | Total Futbol Academy EA | Perris |
Anthony | Mercado | LA Surf Futures | Wilmington |
Lucas | Miller | Valencia SC | Arcadia |
Sebestian | Montalvan | BF310 | Sylmar |
Cesar | Monzalvo | Downtown LA SC | Los Angeles |
Rodolfo | Moreno | Downtown United SC | Palm Springs |
Christian | Nava | AC Brea | West Covina |
Paul | Ngoie | OC Surf North | Torrance |
Michael | Noriega | Glendale FC | Sylmar |
Serge | Odabashian | Glendale FC | Glendale |
Bryan | Ortiz | Celtic Academy | Pomona |
Sabastian | Parada | Glendale FC | Sylmar |
Abraham | Perez | Total Futbol Academy EA | San Jacinto |
David | Pizarro Mendoza | Total Futbol Academy | Costa Mesa |
Malachi | Prince | Storm SC | Victorville |
Brandon | Procopio | Total Futbol Academy EA | Costa Mesa |
Armando | Puente | Total Futbol Academy EA | Santa Ana |
Erick | Pulido Jr | Pacific Coast SC | Inglewood |
Jaoaquin | Ramirez | Eagles SC | Santa Paula |
Marco | Rios | Downtown LA SC | Los Angeles |
Alejandro | Robles | Aztecs | Downey |
Zaine | Rocca | AVSC Storm | Hesperia |
Anthony | Rosa | Cerritos United SC | Los Angeles |
Charles | Rosenthal | Sand and Surf | Hermosa Beach |
Christopher | Salas | Downtown LA SC | Imperial |
Emiliano | Salas | Aztecs | West Covina |
Adam | Santana | Pateadores IRV | Oxnard |
Chase | Seager | West Coast FC | Aliso Viejo |
Sebastian | Sepulveda | Celtic Academy | Norwalk |
Mattheo | Sipaque | BF310 | Moorpark |
Noah | Slaton | Conejo Valley United | Thousand Oaks |
Ivam | Solano | BF310 | Sylmar |
Arturo | Solorzano | VC Fusion | Los Angeles |
Damien | Soto | Total Futbol Academy EA | Costa Mesa |
Christian | Sotomayor | Total Futbol Academy | Costa Mesa |
Gabe | Torreblance | BF310 | Thousand Oaks |
Aaron | Urzua | Titans FC | San Bernardino |
Brandon | Valdivia | Albion SC Central | Los Angeles |
Noah | Van Der Ryn | Conejo Valley United | Malibu |
Isaiah | Vasquez | Palm Desert SC | Coachella |
Adrian | Villafranco | Albion | Lancaster |
Imani | Watkins | Valencia SC | Arcadia |
Jeremia | Yolemi | Albion SC San Diego North | San Marcos |
Joshua | Yolemi | Albion SC San Diego North | San Marcos |
Joshua | Zapata | UIFC Laguna FC | Los Angeles |
*Updated May 9, 2022*
First Name | Last Name | Club/Team | Hometown |
Scottlyn | Antonucci | Legends FC | Rancho Cucamonga |
Riley | Arenas | CDA Slammers FC | Buena Park |
Madison | Aure | SD Force FC | San Diego |
Ashlee | Bahena | Riverside MGFM | Norco |
Sydney | Bailey | Murrieta Surf | Winchester |
Katharine | Beaven | Conejo Valley United | Westlake Village |
Ava | Bowers | Conejo Valley United | Thousand Oaks |
Isabella | Calderon | Albion SC | San Ysidro |
Kailey | Carlen | Albion SC | Chula Vista |
Katie | Carpenter | LAFC Slammers | Laguna Hills |
Azairia | Chacon | Eagles SC | Oxnard |
Jesiiade | Cobian | CDA Slammers FC | Downey |
Bryana | Cruz | FRAM SC | Long Beach |
Sayln | Cutler | Eagles SC | Thousand Oaks |
Sophia | Davis | Albion SC | San Diego |
Katie | Ellermeyer | Albion SC | San Diego |
Kylie | Flores | AVSC Storm | Victorville |
Alison | Freeland | South Valley Surf | Bakersfield |
Danielle | Garcia | HG Eagles | Montebello |
Hayden | Gehring | South Valley Surf | Bakersfield |
Emily | Gill | Titans FC | San Bernardino |
Ava | Harrison | San Diego Surf SC | San Diego |
Sienna | Ianni | Coachella | Coachella |
Gabrielle | James | So Cal Blues | Rancho Santa Margarita |
Daya | King | Legends FC | Moreno Valley |
Alaina | Kwiatkowski | Albion SC | San Diego |
Ariana | Lopez-Angel | Downtown SC | Los Angles |
Ariana | Markey | Slammers ECNL | La Habra |
Gisselle | Martinez | AVSC Storm | Phelan |
Payton | Mcclain | AVSC Storm | Victorville |
Jasmin | Mercado | Laguna FC Premier | Los Angeles |
Siena | Meyer | LAFC So Cal | Newbury Park |
Journey | Middleborn | San Diego Surf SC | San Marcos |
Aundrea | Molina | Legends FC | Colton |
Daphne | Nakfoor | Slammers HB Køge | Carlsbad |
Tessa | Neal | Tudela FC | Los Angeles |
Isabella | Nersesyan | LAFC So Cal | Burbank |
Maile | Ordonez | Beach FC | Los Angeles |
Jayla | Orozco | Titans FC | Highland |
Julia | Paciarotti | Titans FC | San Bernardino |
Ava | Paolini | San Diego Surf SC | Carlsbad |
Kayalily | Penn | Eagles SC | Santa Barbara |
Juliana | Perez | AVSC Storm | Victorville |
Sienna | Pimentel | Eagles SC | Oxnard |
Leena | Powell | Tudela FC | Culver City |
Zerimar | Ramirez | FRAM SC | Long Angeles |
Ashle | Reese | Tudela FC | Sherman Oaks |
Suna | Roberts | Beach FC | Redondo Beach |
Giselle | Rocha | Sporting California USA | Oxnard |
Allison | Ruiz | Sporting California USA | Oxnard |
Siena | Salazar | Empire SC | Corona |
Brianna | Sanchez | Bonita Matrix Elite FC | Bonita |
Leilani | Sanchez | Sporting California USA | West Covina |
Kylie | Secoda | Slammers HB Køge | Placentia |
Katherine | Shenbaum | Pateadores IRV | Redondo Beach |
Fiona | Shin | Beach FC | Hermosa Beach |
Layla | Simon | Eagles SC | Camarillo |
Hailee | Takao | LAFC ECNL | La Canada |
Kaia | Tan | LAFC So Cal | Westlake Village |
Bradshaw | Taylor | South Valley Surf | Bakersfield |
Misganech | Teahan | Tudela FC LA | Glendale |
Hannah | Thompson | Conejo Valley United | Agoura Hills |
Janelle | Torres | AYSO United AV | Palmdale |
Yzabelle | Torres | AVSC Storm | Hesperia |
Vania | Victoria | Legends FC San Diego | San Diego |
Alaina | Villa | So Cal Blues | Aliso Viejo |
Michaela | Watson | So Cal Blues | Villa Park |
Makala | Wells | Empire SC | Corona |
Maya | Woolforde | Slammers HB Køge | Coto de Caza |
Cal South Pro+ ODP Spring Pools 2022
*Updated February 6, 2022*
First Name | Last Name | Club | Hometown |
Kareem | Aboulwafa | Boca OC | Anaheim |
Nathan | Adamik | AC Brea | Brea |
Chibuikem | Agha | Juventus | Gardena |
MiguelI | Aguayo | Imperial Valley United FC | Rio Rancho |
Alberto | Aguilar | Imperial Valley United FC | El Centro |
Alberto | Aguilar | Juventus | Los Angeles |
Jose Daniel | Alcala | South Valley Surf | Bakersfield |
Kevin | Alcantar | Oxnard PAL | Oxnard |
Lucas | Alcantar | FC Golden State | Glendora |
Ivan | Almanza | Oxnard PAL | |
Pablo | Andrade | VC Fusion YSA | Downey |
Luis | Aparicio-Cisneros | South Valley Surf | Bakersfield |
Christopher | Ayrapetyan | Dynamo LA | Glendale |
Dylan | Bajaj | Santa Barbara SC Elite | Santa Barbara |
David | Beltran | South Valley Surf | Bakersfield |
Brock | Bennett | South Valley Surf | Bakersfield |
Barrett | Burch | South Valley Surf | Bakersfield |
Donovan | Carter | South Valley Surf | Bakersfield |
Saulo | Casillas | Imperial Valley United FC | Mexicali |
Rafael | Contreras | Imperial Valley United FC | Heber |
Mateo | Corral | Oxnard PAL | Oxnard |
Eduardo | Elenes | Oxnard PAL | Oxnard |
Jacob | Escobar | Oxnard FC | Oxnard |
David | Esparza | Rebels FC IE | Apple Valley |
Owen | Feeney | VC Fusion YSA | Ventura |
Giuseppe | Franchina | Juventus | Los Angeles |
Ducan | Franey | VC Fusion YSA | Ventura |
Isaiah | Garcia | Boca OC | Riverside |
Nicolas | Garcia | La Esperanza | Oxnard |
Sebastian | German | Imperial Valley United FC | Imperial |
Anthony | Gonzalez | Xplosion SC | Los Angeles |
Quincy | Green | Autobahn SC | Santa Monica |
Andres | Guiterrez | FC Golden State | Whittier |
JoseMaria | Gutierrez | FC Golden State | Corona |
Rayan | Hamida | Autobahn SC | Marina del Rey |
Mitchell | Heller | VC Fusion YSA | Ventura |
Malcom | Horsman | Juventus | Los Angeles |
Jasper | Kenmedy | Autobahn SC | Venice |
Colin | LaChapelle | Achieve Goals | Moorpark |
Noah | Lengkeek | Total Futbol Academy SW | Palos Verdes Estates |
Julian | Lobato | Oxnard United | Oxnard |
Abraham | Lopez | Celtic Hoops | Pomona |
Danny | Lopez | FC Golden State | Pico Rivera |
David | Lopez Espinoza | Central Coast Condors SC | Oceano |
Xavier | Luera | Imperial Valley United FC | El Centro |
Kacey | Martinez | Xplosion SC | Compton |
Moises | Martinez | Total Futbol Academy SW | Hawaiian Gardens |
Mario | Martinez Cruz | Total Futbol Academy SW | Whittier |
Hayk | Martirosyan | Dynamo LA | Tujunga |
Alexander | Mcadam | VC Fusion | Ventura |
Nijash | Moreno | FC Golden State | La Puente |
Kelton | Moua | Santa Barbara SC Elite | Lompoc |
Almong | Moyal | VC Fusion YSA | Woodland Hills |
Vitor | Muniz | Xplosion SC | Santa Ana |
Antonio | Munoz | Autobahn SC | Los Angeles |
Aaron | Osuna | Imperial Valley United FC | San Diego |
Sebastian | Pacheco | DTLA SC Southgate | Lynwood |
Giovanni | Palacios | Celtic Hoops | Ontario |
Jesus | Palma | Rebels SC IE | Victorville |
Joaquin | Perez – Pulido | Boca OC | Santa Ana |
Bryceton | Porter | MSA FC | Somis |
Andres | Quezada | Oxnard PAL | Oxnard |
Leonel | Ramirez | Oxnard PAL | Oxnard |
Bryson | Reimer | AC Brea | Brea |
Jacob | Rios-Torres | Xplosion SC | Los Angeles |
Adrian | Rodriguez | Central Coast Condors SC | Santa Maria |
Noah | Romero | Titans FC | San Bernardino |
Ian | Rosas | VC Fusion YSA | Oxnard |
Salvador | Ruiz | Autobahn SC | Windsor Hills |
Marlon | Sanchez | FC Golden State | Hacienda Heights |
Alexander | Sandoval | La Esperanza | Oxnard |
Shayan | SenMostofi | Santa Barbara SC Elite | Goleta |
Giovanni | Serrano | Boca OC | Orange |
Julian | Serreno | Imperial Valley United FC | Heber |
Jason | Shergill | VC Fusion | Ventura |
Zico | Sitompul | Titans FC | San Bernardino |
Roman | Soltani | Juventus | Los Angeles |
Artsyom | Tadevosyan | Dynamo LA | Sun Valley |
Leo | Talbot | Achieve Goals | Calabasas |
Daniel | Tapia | Santa Barbara SC Elite | Santa Barbara |
Jareth | Tapia | FC Golden State | Monrovia |
Miles | Turner | FC Golden State | Eastvale |
Ayden | Ulloa | Total Futbol Academy SW | Bell |
Mateo | Urizar | Xplosion SC | Los Angeles |
Alan | Vasquez | Titans FC | Highland |
Isaias | Vasquez | Celtic Hoops | Pomona |
Liam | Wilkins | Santa Barbara SC Elite | Goleta |
Seth | Yadidi | Juventus | Los Angeles |
Benjamin | Zequeida | Victorville SC | Victorville |
*Updated February 6, 2022*
First Name | Last Name | Club | Hometown |
Maya | Alfaro | Albion SC Central Cal AV | Palmdale |
Samantha | Ashley | South Valley Surf | Bakersfield |
Andi | Avila | CUSC | Lakewood |
Mariah | Barrientos | Eagles SC | Lompoc |
Rhiya | Beckham | AC Brea PDA | Yorba Linda |
Kamila | Castro | Albion SC Central Cal AV | Palmdale |
Camryn | Chowana-Bandhu | Eagles SC | Oak Park |
Madison | Dos | Eagles SC | Goleta |
Zalee | Elizondo | South Valley Surf | Delano |
Khloe | Golson | Eagles SC | Oxnard |
Camila | Gonzalez | Eagles SC | Oxnard |
AVA | Gregory | Eagles SC | Camarillo |
Sonali | Gulati | AC Brea PDA | Yorba Linda |
Quinn | Hensley | Eagles SC | West Hills |
Aryanna | Hourigan | Albion SC Central Cal AV | Lancaster |
Sophia | Jurado | Albion SC Central Cal AV | Palmdale |
Lily | Kennedy | Juventus | Los Angeles |
Anaya | Khandhar | AC Brea PDA | Yorba Linda |
Jianna | Kim | CVU White | Thousand Oaks |
Evelyn | Kokenda | Eagles SC | West Hills |
Camila | Leos | Oxnard Wave SC | Ventura |
Abby | Lucas Gaspar | Oxnard Waves | Oxnard |
Tatyana | Magana | Eagles SC | Santa Paula |
Jimena | Nunez | Desert Communities SC | Barstow |
Heidy | Paredes | Kickers FC Jalisco | Oxnard |
Madison | Perez | Oxnard Wave SC | Oxnard |
Addison | Peters | Eagles SC | Newbury Park |
Kamila | Robles | CUSC | South Gate |
Eliza | Salguero | CUSC | Long Beach |
Mia | Soto | Eagles SC | Goleta |
Natalia | Tovar | Albion SC Central Cal AV | Lancaster |
Briela | Yslas | AVSC Storm Black | Adelanto |
*Updated February 6, 2022*
First Name | Last Name | Club | Hometown |
Cameron | Arfaei | MSA FC | Camarillo |
Alexander | Arguson | SoCal Elite | Corona |
Victor | Avila | Fury FC | Mentone |
Anthony | Baltazar | Oxnard PAL | Oxnard |
Fabian | Barajas Leyva | Central Coast Condors SC | Oceano |
Kalu | Barragan | West Coast SC | |
Keven | Barrera | Xplosion SC | Whittier |
Owen | Betancourth | UIFC LA Tigers | Los Angeles |
Christopher | Boyadjyan | Glendale FC | Glendale |
Adrian J. | Camacho | IUSC Moreno Valley | Riverside |
Angel | Camacho | IUSC Moreno Valley Corona | Riverside |
Dylan | Camacho | PYSO Paramount | Lynwood |
Aiden | Cardenas | LA Power FC | Duarte |
Marcos | Cardenas | PYSO Paramount | Norwalk |
Benjamin | Castellanos | IUSC Moreno Valley | Perris |
Alexis | Catalan | GVFC So Cal Pride FC | Panorama City |
Adrian | Centeno | DTLA SC | Lynwood |
Miguel | Chavez | GVFC So Cal Pride FC | Northridge |
Xavior | Collado | DCSC Barstow | Barstow |
Benjamin | Contreras | SoCal Elite | Los Angeles |
Anders | Curtis | Eagles SC | Ventura |
Aldo | Damian Moran | Central Coast Condors SC | Arroyo Grande |
Jeremiah | Davis | DCSC Barstow | Barstow |
Jonathon | De Anda | Oxnard FC | Port Hueneme |
Xavier | Delouth | PYSO Paramount | Long Beach |
Omar | Diaz | PYSO Paramount | Norwalk |
Fidel | Elenes | Oxnard PAL | Oxnard |
Cesar | Fonseca | Oxnard FC | Oxnard |
Santiago | Gabriel Vazquez | SoCal Elite | Los Angeles |
Robert | Galvan | SPFC Extreme | Santa Paula |
Cruz | Garcia | Oxnard AC | Oxnard |
Jian | Garcia | PYSO Paramount | Garden Grove |
Matthew | Gaygay | SoCal Elite | Mira Loma |
Christian | Gomez | Ventura United | Santa Paula |
Joshua | Gonzalez | Fury FC | San Bernardino |
Christian | Gray | AYSO United Rancho Conejo | Thousand Oaks |
Emmanuel | Hernandez | DTLA SC Southgate | South Gate |
Samuel | Herrera | Oxnard PAL | Oxnard |
Isaiah | Holguin | AC Brea | La Mirada |
Solomon | Hwang | West Coast SC | |
Kuno | Inghram | LA Power FC | El Segundo |
Ivan | Jilote | Legends Futbol Academy | Santa Barbara |
Oliver | Juarez | DTLA SC Southgate | Long Beach |
